Статистика в╕дв╕дувань npu.edu.ua

Пер╕од статистики: Червень 2015
Створено 09-Apr-2016 04:22 EEST

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Посилання] [Пошук] [Користувач╕] [Агенти користувача] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за Червень 2015
Всього запит╕в 9842169
Всього файл╕в 8388108
всього стор. 1710091
всього в╕дв╕д. 238423
Всього КБайт 1058240466
Всього ун╕кальних сайт╕в 141045
Всього ун╕кальних URL'╕в 23523
Всього ун╕кальних посилань 23709
Всього ун╕кальних ╕мен 3
Всього ун╕кальних агент╕в користувача 22328
. середн. макс.
Звертань за годину 13669 43328
Звертань за день 328072 486393
Файл╕в за день 279603 419807
Стор╕нок за день 57003 78070
Sites per Day 4701 9046
В╕дв╕дувань за день 7947 10094
KБайт за день 35274682 44811738
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Code 200 - OK 85.23% 8388108
Code 206 - Partial Content 5.55% 546249
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 542
Code 302 - Found 0.23% 22404
Code 303 - See Other 1.16% 114401
Code 304 - Not Modified 4.12% 405399
Code 400 - Bad Request 0.01% 1230
Code 403 - Forbidden 1.29% 126973
Code 404 - Not Found 2.21% 217186
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 443
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 13
Code 408 - Request Timeout 0.10% 9750
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 65
Code 500 - Internal Server Error 0.10% 9402
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Щоденне використання за Червень 2015

Статистика по днях за Червень 2015
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
1 239065 2.43% 196364 2.34% 49095 2.87% 9088 3.81% 7682 5.45% 34998769 3.31%
2 378510 3.85% 327071 3.90% 59838 3.50% 9812 4.12% 8935 6.33% 31400206 2.97%
3 345109 3.51% 289441 3.45% 55581 3.25% 9611 4.03% 9046 6.41% 33356922 3.15%
4 333884 3.39% 280435 3.34% 53185 3.11% 9253 3.88% 8845 6.27% 34821146 3.29%
5 304847 3.10% 256197 3.05% 70220 4.11% 7858 3.30% 7286 5.17% 32951963 3.11%
6 206322 2.10% 179713 2.14% 57946 3.39% 6727 2.82% 5872 4.16% 37270226 3.52%
7 214762 2.18% 185495 2.21% 45620 2.67% 7769 3.26% 6926 4.91% 32882559 3.11%
8 353067 3.59% 300497 3.58% 58132 3.40% 9283 3.89% 8852 6.28% 35348758 3.34%
9 371421 3.77% 315415 3.76% 78070 4.57% 10094 4.23% 8709 6.17% 39450391 3.73%
10 346965 3.53% 295244 3.52% 62371 3.65% 9053 3.80% 8320 5.90% 38794792 3.67%
11 361525 3.67% 301639 3.60% 61582 3.60% 9203 3.86% 8392 5.95% 33742655 3.19%
12 289362 2.94% 250427 2.99% 53392 3.12% 7487 3.14% 6967 4.94% 35248896 3.33%
13 231812 2.36% 199585 2.38% 50132 2.93% 6447 2.70% 5644 4.00% 24494926 2.31%
14 234533 2.38% 200648 2.39% 44187 2.58% 6835 2.87% 6593 4.67% 26189932 2.47%
15 363844 3.70% 304967 3.64% 68466 4.00% 8465 3.55% 8518 6.04% 36512834 3.45%
16 363267 3.69% 311101 3.71% 63612 3.72% 8585 3.60% 8363 5.93% 37307004 3.53%
17 345204 3.51% 295705 3.53% 57617 3.37% 8209 3.44% 7883 5.59% 40314376 3.81%
18 351408 3.57% 305027 3.64% 51652 3.02% 8175 3.43% 7905 5.60% 34911480 3.30%
19 309445 3.14% 265244 3.16% 48594 2.84% 7712 3.23% 6686 4.74% 31938432 3.02%
20 267202 2.71% 229730 2.74% 67636 3.96% 6938 2.91% 5590 3.96% 35250690 3.33%
21 288211 2.93% 237450 2.83% 62097 3.63% 7353 3.08% 5809 4.12% 32952375 3.11%
22 382083 3.88% 320488 3.82% 53958 3.16% 8412 3.53% 7549 5.35% 36183721 3.42%
23 376201 3.82% 313593 3.74% 58411 3.42% 8124 3.41% 7186 5.09% 35032432 3.31%
24 364170 3.70% 310108 3.70% 50361 2.94% 7878 3.30% 7238 5.13% 40821719 3.86%
25 486393 4.94% 419807 5.00% 54666 3.20% 8470 3.55% 7469 5.30% 39364028 3.72%
26 375522 3.82% 330632 3.94% 50722 2.97% 7390 3.10% 6225 4.41% 44811738 4.23%
27 286555 2.91% 248896 2.97% 56971 3.33% 5910 2.48% 4702 3.33% 33535760 3.17%
28 265391 2.70% 228424 2.72% 41641 2.44% 5832 2.45% 4879 3.46% 34927855 3.30%
29 344905 3.50% 296754 3.54% 50617 2.96% 6832 2.87% 5726 4.06% 33767017 3.19%
30 461184 4.69% 392011 4.67% 73719 4.31% 8550 3.59% 6533 4.63% 39656864 3.75%

Погодинне використання за Червень 2015

Статистика по годинах за Червень 2015
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 10141 304231 3.09% 8592 257768 3.07% 2137 64127 3.75% 1340782 40223458 3.80%
1 5755 172669 1.75% 4865 145959 1.74% 1648 49453 2.89% 995540 29866196 2.82%
2 3502 105075 1.07% 2834 85049 1.01% 1438 43167 2.52% 903458 27103725 2.56%
3 2921 87659 0.89% 2221 66647 0.79% 1543 46300 2.71% 794935 23848038 2.25%
4 2623 78717 0.80% 1906 57204 0.68% 1521 45658 2.67% 892996 26789873 2.53%
5 2612 78367 0.80% 1893 56811 0.68% 1479 44386 2.60% 906890 27206696 2.57%
6 3199 95986 0.98% 2408 72253 0.86% 1554 46646 2.73% 943164 28294933 2.67%
7 4542 136269 1.38% 3561 106857 1.27% 1621 48647 2.84% 1283705 38511140 3.64%
8 7635 229059 2.33% 6192 185784 2.21% 1937 58126 3.40% 1216310 36489305 3.45%
9 12233 367008 3.73% 10176 305282 3.64% 2350 70524 4.12% 1366050 40981492 3.87%
10 15633 468993 4.77% 13302 399074 4.76% 2474 74236 4.34% 1568066 47041991 4.45%
11 18569 557071 5.66% 16066 481988 5.75% 2740 82208 4.81% 1865916 55977489 5.29%
12 20328 609855 6.20% 17362 520881 6.21% 2862 85875 5.02% 1896601 56898029 5.38%
13 22257 667716 6.78% 19278 578346 6.89% 3096 92891 5.43% 1859941 55798221 5.27%
14 23403 702099 7.13% 20340 610210 7.27% 2992 89787 5.25% 1785320 53559595 5.06%
15 22241 667257 6.78% 19150 574522 6.85% 2942 88266 5.16% 1779167 53375013 5.04%
16 22407 672238 6.83% 18992 569761 6.79% 2963 88905 5.20% 2001201 60036042 5.67%
17 18957 568722 5.78% 16174 485220 5.78% 2762 82860 4.85% 1704071 51122120 4.83%
18 18084 542526 5.51% 15625 468778 5.59% 2788 83655 4.89% 1652009 49560256 4.68%
19 18305 549163 5.58% 15846 475385 5.67% 2770 83119 4.86% 1645350 49360507 4.66%
20 18512 555361 5.64% 15930 477914 5.70% 2867 86027 5.03% 1809569 54287058 5.13%
21 19229 576873 5.86% 16767 503011 6.00% 2937 88124 5.15% 1679891 50396724 4.76%
22 18992 569762 5.79% 16447 493415 5.88% 2905 87171 5.10% 1719761 51592826 4.88%
23 15983 479493 4.87% 13666 409989 4.89% 2664 79933 4.67% 1663991 49919738 4.72%

Перш╕ 30 з 23523 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 1245788 12.66% 107699865 10.18% /
2 107194 1.09% 26530558 2.51% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Mense_Ready_Set_Remember.pdf.pdf
3 92980 0.94% 28719 0.00% /favicon.ico
4 68208 0.69% 93246 0.01% /phpmyadmin/error_report.php
5 62764 0.64% 31544822 2.98% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Mackey_Second Language Methodology and Design..pdf
6 56317 0.57% 13061 0.00% /!dodatok/slider/
7 51733 0.53% 399418 0.04% /administrator/
8 50513 0.51% 365663 0.03% /templates/allrounder-j1.6/css/template.css
9 49424 0.50% 212546 0.02% /templates/npu_modules25/css/baners.css
10 48719 0.50% 10374421 0.98% /media/system/js/mootools-more.js
11 48302 0.49% 4123567 0.39% /templates/allrounder-j1.6/js/jquery-1.7.2.min.js
12 48291 0.49% 4173675 0.39% /media/system/js/mootools-core.js
13 48089 0.49% 290195 0.03% /templates/allrounder-j1.6/css/modules.css
14 48043 0.49% 778484 0.07% /templates/allrounder-j1.6/css/joomla.css
15 47871 0.49% 321975 0.03% /templates/allrounder-j1.6/css/colors.css
16 47841 0.49% 478424 0.05% /templates/allrounder-j1.6/css/typo.css
17 47790 0.49% 20205 0.00% /plugins/content/addthis/css/at-jp-styles.css
18 47738 0.49% 160684 0.02% /templates/allrounder-j1.6/css/lvdropdown.css
19 47732 0.48% 157287 0.01% /media/sliders/css/style.min.css
20 47634 0.48% 16350 0.00% /templates/allrounder-j1.6/js/lv-dropdown.js
21 47613 0.48% 107692 0.01% /templates/allrounder-j1.6/css/css3-effects.css
22 47102 0.48% 204330 0.02% /media/system/js/core.js
23 46842 0.48% 225885 0.02% /media/sliders/js/script.min.js
24 46823 0.48% 288156 0.03% /templates/allrounder-j1.6/js/jq.easy-tooltip.min.js
25 46807 0.48% 359029 0.03% /templates/allrounder-j1.6/js/jq.easy-caption.min.js
26 46787 0.48% 78670 0.01% /templates/allrounder-j1.6/js/reflection.js
27 46718 0.47% 270305 0.03% /templates/allrounder-j1.6/js/jq.corner.packed.js
28 46698 0.47% 141345 0.01% /templates/allrounder-j1.6/js/effects.js
29 46086 0.47% 30875 0.00% /media/system/js/caption.js
30 45695 0.46% 27420 0.00% /media/mod_vvisit_counter/digit_counter/blushdw.css

Перш╕ 10 з 23523 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 1245788 12.66% 107699865 10.18% /
2 30732 0.31% 72738745 6.87% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Johnstone_The_Ultimate_Encyclopedia_of_Spells_pdf.pdf
3 17950 0.18% 50993841 4.82% /!e-book/book/djvu/A/ifvs_kfr_Travmatologiya_Nac_ruk.pdf
4 1803 0.02% 39890600 3.77% /images/123.pdf
5 6834 0.07% 38491561 3.64% /!e-book/book/djvu/A/ifvs_kfr_Hir_bolezni.pdf
6 25425 0.26% 34480521 3.26% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Book_of_Questions.pdf
7 62764 0.64% 31544822 2.98% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Mackey_Second Language Methodology and Design..pdf
8 107194 1.09% 26530558 2.51% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Mense_Ready_Set_Remember.pdf.pdf
9 4612 0.05% 22274535 2.10% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Boyce C. Shakespeare A to Z. The Essential Reference.pdf
10 11972 0.12% 20236385 1.91% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Sherman_Storytelling_An_Encyclopedia_of_Mythology_and_Folklore.pdf.pdf

Перш╕ 10 з 2954 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 1245788 12.66% 162552 69.30% /
2 51733 0.53% 1569 0.67% /administrator/
3 1451 0.01% 1145 0.49% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/210.html
4 1358 0.01% 1021 0.44% /!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Beh,Kurgan/90.html
5 1278 0.01% 901 0.38% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/290.html
6 1147 0.01% 900 0.38% /!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Nesterenko_SOC/80.html
7 1112 0.01% 787 0.34% /!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Soczialni poslygu na rivni gromadu/40.html
8 1244 0.01% 777 0.33% /!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Matematuka 1/160.html
9 843 0.01% 553 0.24% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/190.html
10 848 0.01% 537 0.23% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/270.html

Перш╕ 10 з 3067 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 1245788 12.66% 149926 64.20% /
2 56317 0.57% 11164 4.78% /!dodatok/slider/
3 51733 0.53% 1627 0.70% /administrator/
4 1451 0.01% 1161 0.50% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/210.html
5 1358 0.01% 968 0.41% /!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Beh,Kurgan/90.html
6 1278 0.01% 917 0.39% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/290.html
7 1147 0.01% 897 0.38% /!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Nesterenko_SOC/80.html
8 1112 0.01% 781 0.33% /!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Soczialni poslygu na rivni gromadu/40.html
9 1244 0.01% 771 0.33% /!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Matematuka 1/160.html
10 843 0.01% 540 0.23% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/190.html

Перш╕ 30 з 141045 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 192483 1.96% 155110 1.85% 6495947 0.61% 461 0.19% 195.162.89.34
2 88292 0.90% 76648 0.91% 1046439 0.10% 24 0.01% 213.169.81.100
3 64282 0.65% 62839 0.75% 4886981 0.46% 9 0.00% 148.251.236.167
4 63416 0.64% 57992 0.69% 1792031 0.17% 270 0.11% 91.225.227.226
5 42414 0.43% 38857 0.46% 7450011 0.70% 184 0.08% 5.255.253.143
6 41021 0.42% 39832 0.47% 10769766 1.02% 193 0.08% 37.140.141.28
7 25758 0.26% 20863 0.25% 1443267 0.14% 788 0.33% 52.28.76.119
8 17130 0.17% 16357 0.20% 8507915 0.80% 174 0.07% 66.249.93.136
9 17021 0.17% 16228 0.19% 9406636 0.89% 154 0.06% 66.249.93.254
10 16955 0.17% 16177 0.19% 9268351 0.88% 165 0.07% 66.249.93.132
11 16500 0.17% 15434 0.18% 470052 0.04% 136 0.06% 195.178.152.49
12 13297 0.14% 12396 0.15% 2037185 0.19% 158 0.07% 157.55.39.189
13 13266 0.13% 13190 0.16% 243772 0.02% 147 0.06% 213.169.81.98
14 12520 0.13% 12319 0.15% 2988 0.00% 1 0.00% 124.95.140.137
15 12006 0.12% 12000 0.14% 192 0.00% 1 0.00% 222.73.40.60
16 11312 0.11% 11083 0.13% 3141757 0.30% 346 0.15% 5.255.253.9
17 10924 0.11% 10275 0.12% 1442007 0.14% 68 0.03% 66.249.78.123
18 10866 0.11% 10224 0.12% 1283895 0.12% 95 0.04% 66.249.78.116
19 10680 0.11% 9994 0.12% 1520528 0.14% 69 0.03% 66.249.78.130
20 10446 0.11% 7523 0.09% 741224 0.07% 50 0.02% 213.169.81.110
21 10071 0.10% 9243 0.11% 1171138 0.11% 113 0.05% 66.249.67.105
22 10068 0.10% 9453 0.11% 1792711 0.17% 114 0.05% 207.46.13.41
23 10012 0.10% 9836 0.12% 1303265 0.12% 35 0.01% 95.108.158.158
24 9737 0.10% 9068 0.11% 1380060 0.13% 260 0.11% 5.255.253.28
25 9638 0.10% 6429 0.08% 42623 0.00% 7 0.00% 94.153.10.239
26 8999 0.09% 8331 0.10% 1190876 0.11% 111 0.05% 66.249.67.93
27 8922 0.09% 8233 0.10% 1104124 0.10% 91 0.04% 66.249.67.99
28 8851 0.09% 8233 0.10% 1159654 0.11% 95 0.04% 66.249.64.160
29 8679 0.09% 8062 0.10% 1477894 0.14% 93 0.04% 66.249.64.155
30 8645 0.09% 8023 0.10% 1175526 0.11% 87 0.04% 66.249.64.150

Перш╕ 10 з 141045 сайт╕в по КБайт
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 3680 0.04% 3573 0.04% 43343859 4.10% 302 0.13% 178.63.101.16
2 1684 0.02% 1684 0.02% 12963712 1.23% 2 0.00% 5.44.168.9
3 1732 0.02% 1732 0.02% 12750779 1.20% 2 0.00% 93.139.127.214
4 41021 0.42% 39832 0.47% 10769766 1.02% 193 0.08% 37.140.141.28
5 17021 0.17% 16228 0.19% 9406636 0.89% 154 0.06% 66.249.93.254
6 16955 0.17% 16177 0.19% 9268351 0.88% 165 0.07% 66.249.93.132
7 17130 0.17% 16357 0.20% 8507915 0.80% 174 0.07% 66.249.93.136
8 7947 0.08% 7761 0.09% 8182323 0.77% 187 0.08% 66.249.81.200
9 7989 0.08% 7825 0.09% 7757625 0.73% 197 0.08% 66.249.81.194
10 7843 0.08% 7646 0.09% 7549730 0.71% 199 0.08% 66.249.81.197

Перш╕ 30 з 23709 посилань
# запит╕в посилання
1 1518657 15.43% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/
2 1486145 15.10% - (Direct Request)
3 1220615 12.40% http://www.npu.edu.ua/index.php/en/
4 481778 4.90% http://www.npu.edu.ua/!dodatok/header/institut.php
5 254929 2.59% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/2013-06-19-07-43-58
6 218436 2.22% http://www.npu.edu.ua/templates/allrounder-j1.6/css/template.css
7 210286 2.14% http://npu.edu.ua/index.php/en/
8 199643 2.03% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/abituriient-2015
9 178362 1.81% http://www.npu.edu.ua/templates/allrounder-j1.6/css/joomla.css
10 176236 1.79% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/struktura
11 170227 1.73% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/2013-06-20-14-29-04
12 163195 1.66% http://www.npu.edu.ua/templates/allrounder-j1.6/css/modules.css
13 161691 1.64% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/fotohalereia
14 161648 1.64% http://npu.edu.ua/index.php/ua/
15 159516 1.62% http://www.npu.edu.ua/
16 157990 1.61% http://www.npu.edu.ua/index.php
17 131841 1.34% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/perelik-konkursnykh-predmetiv-dlia-vstupu-v-npu-im-m-p-drahomanova
18 79639 0.81% https://www.google.com.ua/
19 78913 0.80% http://www.npu.edu.ua/!dodatok/slider/index.html
20 67386 0.68% http://www.npu.edu.ua/!!!global/style.css
21 59566 0.61% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/kontakty
22 55463 0.56% http://web.npu.edu.ua/phpmyadmin/index.php
23 51462 0.52% http://npu.edu.ua/!dodatok/header/institut.php
24 50394 0.51% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/2013-06-19-07-55-16
25 40003 0.41% http://www.google.com/url
26 35698 0.36% http://npu.edu.ua/index.php/ua/perevedennia-i-ponovlennia
27 30118 0.31% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/google-akademiia
28 28718 0.29% http://npu.edu.ua/templates/allrounder-j1.6/css/template.css
29 28443 0.29% http://www.npu.edu.ua/templates/npu_modules25/css/baners.css
30 27251 0.28% http://www.npu.edu.ua/templates/allrounder-j1.6/css/colors.css

Перш╕ 20 з 4763 стр╕чок пошуку
# запит╕в стр╕чка пошуку
1 808 9.65% 2 guys 1 horse
2 305 3.64% п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
3 108 1.29% п╫п©я┐ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
4 105 1.25% я┐п╫я√п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
5 72 0.86% п╫п©я┐
6 67 0.80% я┐п╫п╦п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
7 64 0.76% п╦п╫я│я┌п╦я┌я┐я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
8 51 0.61% п■я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
9 34 0.41% п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ я┐п╫п╦п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌
10 32 0.38% я┐п╫я√п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ п╡я│я┌я┐п©п╫я√ я√я│п©п╦я┌п╦
11 27 0.32% п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ я└п╟п╨я┐п╩я▄я┌п╣я┌п╦
12 22 0.26% п╫п╟я├я√п╬п╫п╟п╩я▄п╫п╦п╧ п©п╣п╢п╟пЁп╬пЁя√я┤п╫п╦п╧ я┐п╫я√п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ я√п╪п╣п╫я√ п╪.п©. п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
13 21 0.25% я√п╫я│я┌п╦я┌я┐я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
14 17 0.20% п╫п©я┐ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ я└п╟п╨я┐п╩я▄я┌п╣я┌п╦
15 16 0.19% я┐п╫я√п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ я√п╪п╣п╫я√ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
16 15 0.18% п╨п╦я≈п╡я│я▄п╨п╦п╧ я┐п╫я√п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
17 15 0.18% я┐п╫я√п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ я└п╟п╨я┐п╩я▄я┌п╣я┌п╦
18 14 0.17% п╦п╫я│я┌п╦я┌я┐я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ я└п╟п╨я┐п╩я▄я┌п╣я┌я▀
19 14 0.17% п╨п╦я≈п╡я│я▄п╨п╦п╧ п©п╣п╢п╟пЁп╬пЁя√я┤п╫п╦п╧ я┐п╫я√п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌
20 14 0.17% п╫п©я┐ я√п╪ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ я└п╟п╨я┐п╩я▄я┌п╣я┌п╦

Перш╕ 3 з 3 ╕мен користувача
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я користувача
1 205 0.00% 205 0.00% 20734 0.00% 22 0.01% undefined
2 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% 1 0.00% npuscholar
3 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% pk

Перш╕ 15 з 22328 агент╕в користувача
# запит╕в агент користувача
1 436905 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 Safari/537.36
2 371866 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 Safari/537.36
3 308861 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.81 Safari/537.36
4 277901 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.81 Safari/537.36
5 274048 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
6 270622 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36
7 265896 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
8 264164 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 246861 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36
10 243320 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
11 201406 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 Safari/537.36
12 187267 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 158459 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.81 Safari/537.36
14 131162 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.81 Safari/537.36 OPR/30.0.1835.59
15 123616 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 Safari/537.36

Cтатистика по кра╖нах за Червень 2015

Перш╕ 30 з 191 кра╖н
# запит╕в файл╕в КБайт кра╖на
1 6245753 63.46% 5695107 67.90% 220128404 20.80% Укра╖на (ua)
2 993843 10.10% 909632 10.84% 107895010 10.20% Нерозв'язан╕/Нев╕дом╕
3 795954 8.09% 701191 8.36% 258387044 24.42% Cполучен╕ штати (us)
4 509465 5.18% 463112 5.52% 40042788 3.78% European Union
5 267042 2.71% 231711 2.76% 64858048 6.13% Рос╕йська Федерац╕я (ru)
6 214320 2.18% 191347 2.28% 81680566 7.72% Н╕меччина (de)
7 120658 1.23% 98366 1.17% 10587998 1.00% ╤сланд╕я (is)
8 112356 1.14% 101793 1.21% 4171581 0.39% Чеська республ╕ка (cz)
9 94253 0.96% 88464 1.05% 48427502 4.58% Китай (cn)
10 53584 0.54% 51834 0.62% 20056204 1.90% Великобритан╕я (gb)
11 39321 0.40% 36197 0.43% 10884620 1.03% Франц╕я (fr)
12 27583 0.28% 25661 0.31% 4169750 0.39% ╤тал╕я (it)
13 23723 0.24% 23389 0.28% 26935926 2.55% ╤нд╕я (in)
14 20482 0.21% 20211 0.24% 6965985 0.66% Австрал╕я (au)
15 19650 0.20% 18456 0.22% 4182185 0.40% Польща (pl)
16 17709 0.18% 16704 0.20% 1656113 0.16% Швец╕я (se)
17 17245 0.18% 16012 0.19% 7787527 0.74% Канада (ca)
18 16674 0.17% 16335 0.19% 4719007 0.45% Корея (П╕вденна) (kr)
19 15556 0.16% 12250 0.15% 4031747 0.38% Туреччина (tr)
20 15035 0.15% 13867 0.17% 7833999 0.74% ╤ндонез╕я (id)
21 13004 0.13% 9382 0.11% 3366315 0.32% Бразил╕я (br)
22 12702 0.13% 12635 0.15% 4400452 0.42% ╤ран (ir)
23 8678 0.09% 8191 0.10% 16877734 1.59% Ф╕л╕п╕ни (ph)
24 7565 0.08% 7124 0.08% 1121708 0.11% Панама (pa)
25 6927 0.07% 6807 0.08% 763650 0.07% ╤зра╖ль (il)
26 6901 0.07% 6851 0.08% 1158942 0.11% ╤рланд╕я (ie)
27 6848 0.07% 6385 0.08% 1536473 0.15% Б╕лорусь (by)
28 6846 0.07% 6733 0.08% 3112088 0.29% П╕вденна Африка (za)
29 6377 0.06% 5528 0.07% 3528503 0.33% Н╕дерланди (nl)
30 5862 0.06% 5535 0.07% 3740436 0.35% Пак╕стан (pk)


Generated by Webalizer Version 2.23