Статистика в╕дв╕дувань npu.edu.ua

Пер╕од статистики: Травень 2015
Створено 09-Apr-2016 04:20 EEST

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Посилання] [Пошук] [Користувач╕] [Агенти користувача] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за Травень 2015
Всього запит╕в 7653890
Всього файл╕в 6234588
всього стор. 1638742
всього в╕дв╕д. 250561
Всього КБайт 1137751743
Всього ун╕кальних сайт╕в 163886
Всього ун╕кальних URL'╕в 22492
Всього ун╕кальних посилань 19710
Всього ун╕кальних ╕мен 4
Всього ун╕кальних агент╕в користувача 21882
. середн. макс.
Звертань за годину 10287 32898
Звертань за день 246899 426387
Файл╕в за день 201115 355173
Стор╕нок за день 52862 91430
Sites per Day 5286 11470
В╕дв╕дувань за день 8082 11273
KБайт за день 36701669 54909267
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Нев╕домий код в╕дпов╕д╕ 0.00% 1
Code 200 - OK 81.46% 6234588
Code 206 - Partial Content 8.39% 641991
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 659
Code 302 - Found 0.56% 42708
Code 303 - See Other 1.56% 119427
Code 304 - Not Modified 2.97% 227506
Code 400 - Bad Request 0.01% 890
Code 403 - Forbidden 1.36% 104424
Code 404 - Not Found 3.45% 263902
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 304
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 18
Code 408 - Request Timeout 0.12% 9390
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 19
Code 500 - Internal Server Error 0.11% 8063

Щоденне використання за Травень 2015

Статистика по днях за Травень 2015
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
1 123663 1.62% 96347 1.55% 34296 2.09% 4690 1.87% 4656 2.84% 29864512 2.62%
2 240854 3.15% 211368 3.39% 38606 2.36% 5027 2.01% 4816 2.94% 32163830 2.83%
3 216862 2.83% 184371 2.96% 42237 2.58% 5887 2.35% 5920 3.61% 30599742 2.69%
4 197857 2.59% 157773 2.53% 47191 2.88% 7519 3.00% 8160 4.98% 43741533 3.84%
5 235368 3.08% 194292 3.12% 43201 2.64% 8618 3.44% 9404 5.74% 47206561 4.15%
6 237526 3.10% 193732 3.11% 44893 2.74% 8501 3.39% 9389 5.73% 39721951 3.49%
7 260911 3.41% 209023 3.35% 59148 3.61% 8820 3.52% 9204 5.62% 54100348 4.76%
8 218475 2.85% 173429 2.78% 56340 3.44% 6960 2.78% 6906 4.21% 54909267 4.83%
9 162899 2.13% 121293 1.95% 66044 4.03% 5805 2.32% 4909 3.00% 28568755 2.51%
10 167288 2.19% 123407 1.98% 46162 2.82% 6787 2.71% 5973 3.64% 35043113 3.08%
11 208763 2.73% 165462 2.65% 46306 2.83% 8806 3.51% 8910 5.44% 39172406 3.44%
12 242971 3.17% 181755 2.92% 38513 2.35% 8276 3.30% 8851 5.40% 29647261 2.61%
13 426387 5.57% 355173 5.70% 61956 3.78% 11062 4.41% 11295 6.89% 42025715 3.69%
14 335434 4.38% 272311 4.37% 54037 3.30% 9855 3.93% 10577 6.45% 42844275 3.77%
15 327435 4.28% 238230 3.82% 82690 5.05% 8265 3.30% 8245 5.03% 34397704 3.02%
16 199916 2.61% 164026 2.63% 57453 3.51% 6782 2.71% 6318 3.86% 27560647 2.42%
17 225930 2.95% 192723 3.09% 48155 2.94% 8732 3.48% 8748 5.34% 31949182 2.81%
18 341045 4.46% 285148 4.57% 54981 3.36% 10497 4.19% 11233 6.85% 37551588 3.30%
19 409955 5.36% 342634 5.50% 91430 5.58% 11273 4.50% 11470 7.00% 41224829 3.62%
20 307821 4.02% 254021 4.07% 53672 3.28% 9690 3.87% 10347 6.31% 52563130 4.62%
21 261074 3.41% 214420 3.44% 55160 3.37% 9223 3.68% 9521 5.81% 43357477 3.81%
22 229031 2.99% 192774 3.09% 43405 2.65% 7724 3.08% 7565 4.62% 27441583 2.41%
23 172973 2.26% 147177 2.36% 41269 2.52% 6422 2.56% 6030 3.68% 26655046 2.34%
24 200965 2.63% 168904 2.71% 46059 2.81% 8310 3.32% 7802 4.76% 24975562 2.20%
25 283809 3.71% 235575 3.78% 51261 3.13% 9695 3.87% 9399 5.74% 30545471 2.68%
26 292540 3.82% 240453 3.86% 54821 3.35% 9843 3.93% 9527 5.81% 42202537 3.71%
27 284080 3.71% 232852 3.73% 56908 3.47% 10159 4.05% 9453 5.77% 38797381 3.41%
28 274493 3.59% 223058 3.58% 61827 3.77% 8926 3.56% 8463 5.16% 32001954 2.81%
29 224239 2.93% 182400 2.93% 61641 3.76% 7434 2.97% 6300 3.84% 39579442 3.48%
30 158141 2.07% 129917 2.08% 46882 2.86% 6333 2.53% 4978 3.04% 23418448 2.06%
31 185185 2.42% 150540 2.41% 52198 3.19% 7143 2.85% 5585 3.41% 33920493 2.98%

Погодинне використання за Травень 2015

Статистика по годинах за Травень 2015
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 7866 243870 3.19% 6504 201635 3.23% 1905 59080 3.61% 1299519 40285089 3.54%
1 5067 157102 2.05% 4217 130747 2.10% 1566 48567 2.96% 1148108 35591352 3.13%
2 3579 110977 1.45% 2890 89594 1.44% 1413 43820 2.67% 1052589 32630266 2.87%
3 2775 86052 1.12% 2024 62749 1.01% 1372 42559 2.60% 1099831 34094771 3.00%
4 2600 80629 1.05% 1873 58086 0.93% 1549 48046 2.93% 917217 28433734 2.50%
5 2942 91210 1.19% 1980 61407 0.98% 1669 51742 3.16% 996787 30900389 2.72%
6 3326 103128 1.35% 2306 71491 1.15% 1611 49964 3.05% 969054 30040685 2.64%
7 4201 130259 1.70% 3089 95778 1.54% 1701 52731 3.22% 956303 29645405 2.61%
8 7069 219143 2.86% 5272 163452 2.62% 1890 58602 3.58% 1167715 36199170 3.18%
9 10338 320501 4.19% 8029 248915 3.99% 2169 67254 4.10% 1371497 42516413 3.74%
10 12432 385422 5.04% 10046 311435 5.00% 2413 74832 4.57% 1746489 54141156 4.76%
11 13861 429706 5.61% 11433 354443 5.69% 2524 78254 4.78% 1578763 48941644 4.30%
12 14022 434702 5.68% 11423 354134 5.68% 2511 77842 4.75% 1511988 46871636 4.12%
13 14019 434615 5.68% 11192 346968 5.57% 2543 78862 4.81% 1480408 45892650 4.03%
14 14153 438773 5.73% 11626 360420 5.78% 2560 79372 4.84% 1654845 51300191 4.51%
15 14128 437972 5.72% 11575 358843 5.76% 2612 80976 4.94% 1913211 59309527 5.21%
16 14129 438019 5.72% 11563 358457 5.75% 2526 78307 4.78% 1757424 54480131 4.79%
17 13763 426670 5.57% 11257 348970 5.60% 2721 84353 5.15% 2018963 62587848 5.50%
18 14062 435924 5.70% 11493 356296 5.71% 2800 86827 5.30% 2041243 63278522 5.56%
19 14423 447118 5.84% 12102 375166 6.02% 2648 82107 5.01% 2366981 73376408 6.45%
20 15136 469219 6.13% 12543 388847 6.24% 2664 82601 5.04% 1819357 56400060 4.96%
21 15755 488416 6.38% 13484 418012 6.70% 2635 81685 4.98% 1795557 55662277 4.89%
22 15061 466916 6.10% 12863 398772 6.40% 2570 79693 4.86% 2061428 63904258 5.62%
23 12178 377547 4.93% 10321 319971 5.13% 2279 70666 4.31% 1976392 61268163 5.39%

Перш╕ 30 з 22492 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 1065347 13.92% 87094833 7.65% /
2 167110 2.18% 231243 0.02% /phpmyadmin/error_report.php
3 115703 1.51% 35722 0.00% /favicon.ico
4 102613 1.34% 725822 0.06% /administrator/
5 95272 1.24% 28108681 2.47% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Mense_Ready_Set_Remember.pdf.pdf
6 66177 0.86% 31247683 2.75% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Mackey_Second Language Methodology and Design..pdf
7 39083 0.51% 32897 0.00% /robots.txt
8 33947 0.44% 73878667 6.49% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Johnstone_The_Ultimate_Encyclopedia_of_Spells_pdf.pdf
9 32658 0.43% 8130 0.00% /!dodatok/slider/
10 30769 0.40% 6626941 0.58% /media/system/js/mootools-more.js
11 30711 0.40% 2679816 0.24% /media/system/js/mootools-core.js
12 30462 0.40% 2638599 0.23% /templates/allrounder-j1.6/js/jquery-1.7.2.min.js
13 30293 0.40% 230855 0.02% /templates/allrounder-j1.6/css/template.css
14 30258 0.40% 496516 0.04% /templates/allrounder-j1.6/css/joomla.css
15 30252 0.40% 184916 0.02% /templates/allrounder-j1.6/css/modules.css
16 30203 0.39% 133101 0.01% /templates/npu_modules25/css/baners.css
17 30186 0.39% 12909 0.00% /plugins/content/addthis/css/at-jp-styles.css
18 30151 0.39% 305147 0.03% /templates/allrounder-j1.6/css/typo.css
19 30105 0.39% 204826 0.02% /templates/allrounder-j1.6/css/colors.css
20 30064 0.39% 100212 0.01% /media/sliders/css/style.min.css
21 30009 0.39% 131612 0.01% /media/system/js/core.js
22 29992 0.39% 102287 0.01% /templates/allrounder-j1.6/css/lvdropdown.css
23 29928 0.39% 10411 0.00% /templates/allrounder-j1.6/js/lv-dropdown.js
24 29897 0.39% 68510 0.01% /templates/allrounder-j1.6/css/css3-effects.css
25 29854 0.39% 146009 0.01% /media/sliders/js/script.min.js
26 29815 0.39% 231927 0.02% /templates/allrounder-j1.6/js/jq.easy-caption.min.js
27 29813 0.39% 186022 0.02% /templates/allrounder-j1.6/js/jq.easy-tooltip.min.js
28 29797 0.39% 50766 0.00% /templates/allrounder-j1.6/js/reflection.js
29 29730 0.39% 174523 0.02% /templates/allrounder-j1.6/js/jq.corner.packed.js
30 29675 0.39% 91125 0.01% /templates/allrounder-j1.6/js/effects.js

Перш╕ 10 з 22492 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 1065347 13.92% 87094833 7.65% /
2 33947 0.44% 73878667 6.49% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Johnstone_The_Ultimate_Encyclopedia_of_Spells_pdf.pdf
3 7309 0.10% 56559944 4.97% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Holt_Developmental_Language_Skills.pdf.pdf
4 6090 0.08% 35264562 3.10% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Birds_of_the_World.pdf
5 23894 0.31% 32674703 2.87% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Book_of_Questions.pdf
6 18230 0.24% 32666811 2.87% /!e-book/book/djvu/A/ifvs_kfr_Travmatologiya_Nac_ruk.pdf
7 7689 0.10% 31651890 2.78% /!e-book/book/djvu/A/ifvs_kfr_Hir_bolezni.pdf
8 66177 0.86% 31247683 2.75% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Mackey_Second Language Methodology and Design..pdf
9 95272 1.24% 28108681 2.47% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Mense_Ready_Set_Remember.pdf.pdf
10 2421 0.03% 21910783 1.93% /!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Boyce C. Shakespeare A to Z. The Essential Reference.pdf

Перш╕ 10 з 3258 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 1065347 13.92% 130310 52.96% /
2 102613 1.34% 2084 0.85% /administrator/
3 2385 0.03% 1947 0.79% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/210.html
4 2102 0.03% 1676 0.68% /!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Beh,Kurgan/90.html
5 2091 0.03% 1484 0.60% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/290.html
6 1692 0.02% 1157 0.47% /!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Soczialni poslygu na rivni gromadu/40.html
7 1283 0.02% 1049 0.43% /!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Nesterenko_SOC/80.html
8 1576 0.02% 1031 0.42% /!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Matematuka 1/160.html
9 1212 0.02% 967 0.39% /!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Dmitrieva_Svit musteztva/60.html
10 1405 0.02% 953 0.39% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/270.html

Перш╕ 10 з 3321 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 1065347 13.92% 122235 49.85% /
2 32658 0.43% 7264 2.96% /!dodatok/slider/
3 102613 1.34% 2261 0.92% /administrator/
4 2385 0.03% 1957 0.80% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/210.html
5 2102 0.03% 1613 0.66% /!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Beh,Kurgan/90.html
6 2091 0.03% 1439 0.59% /!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/290.html
7 1692 0.02% 1158 0.47% /!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Soczialni poslygu na rivni gromadu/40.html
8 1576 0.02% 1085 0.44% /!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Matematuka 1/160.html
9 1283 0.02% 1060 0.43% /!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Nesterenko_SOC/80.html
10 1212 0.02% 986 0.40% /!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Dmitrieva_Svit musteztva/60.html

Перш╕ 30 з 163886 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 196399 2.57% 181866 2.92% 855006 0.08% 49 0.02% 213.169.81.100
2 155771 2.04% 120438 1.93% 5204383 0.46% 369 0.15% 195.162.89.34
3 77435 1.01% 73661 1.18% 15460706 1.36% 120 0.05% 37.140.141.28
4 76215 1.00% 76102 1.22% 2404533 0.21% 8 0.00% 203.198.136.185
5 61761 0.81% 56187 0.90% 1678578 0.15% 301 0.12% 91.225.227.226
6 52997 0.69% 35337 0.57% 218447 0.02% 20 0.01% 82.127.66.231
7 49773 0.65% 48491 0.78% 3968564 0.35% 9 0.00% 148.251.236.167
8 22138 0.29% 14780 0.24% 91453 0.01% 3 0.00% 188.165.245.227
9 20963 0.27% 10480 0.17% 65673 0.01% 3 0.00% 54.94.152.167
10 19909 0.26% 19551 0.31% 4036 0.00% 2 0.00% 124.95.140.137
11 19206 0.25% 18309 0.29% 2749100 0.24% 185 0.07% 5.255.253.9
12 18565 0.24% 18561 0.30% 330478 0.03% 116 0.05% 213.169.81.98
13 17680 0.23% 17678 0.28% 262 0.00% 2 0.00% 222.73.40.60
14 16956 0.22% 15097 0.24% 2677515 0.24% 326 0.13% 157.55.39.144
15 16241 0.21% 13884 0.22% 4066989 0.36% 185 0.07% 207.46.13.80
16 15799 0.21% 14163 0.23% 2997787 0.26% 101 0.04% 66.249.64.160
17 15737 0.21% 14108 0.23% 2152059 0.19% 99 0.04% 66.249.64.155
18 14837 0.19% 13681 0.22% 2183025 0.19% 110 0.04% 66.249.64.150
19 14151 0.18% 12941 0.21% 355038 0.03% 169 0.07% 195.178.152.49
20 13691 0.18% 13302 0.21% 1815992 0.16% 367 0.15% 188.165.15.99
21 13481 0.18% 11827 0.19% 3396309 0.30% 219 0.09% 207.46.13.91
22 13327 0.17% 11511 0.18% 2677955 0.24% 148 0.06% 157.55.39.135
23 12809 0.17% 11201 0.18% 2110762 0.19% 290 0.12% 207.46.13.96
24 11977 0.16% 11975 0.19% 131 0.00% 14 0.01% 58.213.119.19
25 11366 0.15% 10279 0.16% 1827474 0.16% 230 0.09% 207.46.13.13
26 11338 0.15% 8326 0.13% 8084370 0.71% 86 0.03% 66.249.64.137
27 10883 0.14% 9561 0.15% 1877698 0.17% 246 0.10% 157.55.39.109
28 10461 0.14% 9466 0.15% 1446745 0.13% 147 0.06% 157.55.39.227
29 9699 0.13% 5098 0.08% 513649 0.05% 25 0.01% 213.169.81.110
30 9508 0.12% 8595 0.14% 1827524 0.16% 132 0.05% 157.55.39.119

Перш╕ 10 з 163886 сайт╕в по КБайт
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 6069 0.08% 6064 0.10% 18877419 1.66% 3 0.00% 209.6.241.231
2 1364 0.02% 1227 0.02% 15792235 1.39% 29 0.01% 140.237.100.161
3 77435 1.01% 73661 1.18% 15460706 1.36% 120 0.05% 37.140.141.28
4 1377 0.02% 1338 0.02% 10233163 0.90% 7 0.00% 27.158.77.242
5 938 0.01% 888 0.01% 10165362 0.89% 81 0.03% 217.12.201.90
6 365 0.00% 356 0.01% 9663213 0.85% 1 0.00% 219.82.13.213
7 602 0.01% 602 0.01% 8852196 0.78% 0 0.00% 104.236.88.99
8 8103 0.11% 6852 0.11% 8763985 0.77% 117 0.05% 157.55.39.108
9 793 0.01% 780 0.01% 8134387 0.71% 1 0.00% 223.65.190.16
10 11338 0.15% 8326 0.13% 8084370 0.71% 86 0.03% 66.249.64.137

Перш╕ 30 з 19710 посилань
# запит╕в посилання
1 1770369 23.13% - (Direct Request)
2 875055 11.43% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/
3 824992 10.78% http://www.npu.edu.ua/index.php/en/
4 399558 5.22% http://www.npu.edu.ua/!dodatok/header/institut.php
5 167318 2.19% http://web.npu.edu.ua/phpmyadmin/index.php
6 155578 2.03% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/struktura
7 139413 1.82% http://www.npu.edu.ua/templates/allrounder-j1.6/css/template.css
8 136827 1.79% http://npu.edu.ua/index.php/en/
9 111140 1.45% http://www.npu.edu.ua/templates/allrounder-j1.6/css/joomla.css
10 110502 1.44% http://www.npu.edu.ua/index.php
11 103868 1.36% http://www.npu.edu.ua/templates/allrounder-j1.6/css/modules.css
12 103267 1.35% http://npu.edu.ua/index.php/ua/
13 101761 1.33% http://www.npu.edu.ua/
14 95543 1.25% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/fotohalereia
15 94116 1.23% https://www.google.com.ua/
16 93557 1.22% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/2013-06-19-07-43-58
17 83653 1.09% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/2013-06-20-14-29-04
18 73538 0.96% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/abituriient-2015
19 50719 0.66% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/kontakty
20 48557 0.63% http://www.npu.edu.ua/!dodatok/slider/index.html
21 43887 0.57% http://www.google.com/url
22 43075 0.56% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/perelik-konkursnykh-predmetiv-dlia-vstupu-v-npu-im-m-p-drahomanova
23 43051 0.56% http://www.npu.edu.ua/!!!global/style.css
24 40492 0.53% http://npu.edu.ua/!dodatok/header/institut.php
25 36045 0.47% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/oholoshennia/3373-shanovni-studenty-povidomliaiemo
26 27545 0.36% http://www.npu.edu.ua/administrator/index.php
27 27252 0.36% http://www.google.com.ua/url
28 20865 0.27% http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/naukovi-konferentsii
29 19798 0.26% http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/
30 19595 0.26% http://npu.edu.ua/templates/allrounder-j1.6/css/template.css

Перш╕ 20 з 7330 стр╕чок пошуку
# запит╕в стр╕чка пошуку
1 403 4.06% 2 guys 1 horse
2 155 1.56% п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
3 111 1.12% п╫п©я┐ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
4 43 0.43% я┐п╫я√п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
5 36 0.36% п■я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
6 34 0.34% я┐п╫п╦п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
7 31 0.31% п╫п©я┐
8 20 0.20% п╪п╣п╥п╬п╥п╬п╧я│я▄п╨п╟ п╣я─п╟
9 18 0.18% п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ я└п╟п╨я┐п╩я▄я┌п╣я┌п╦
10 17 0.17% п©п╬п╩я√я┌п╦я┤п╫п╟ я√п╢п╣п╬п╩п╬пЁя√я▐
11 14 0.14% я┌я─п╬я└я√я┤п╫п╦п╧ п╩п╟п╫я├я▌пЁ
12 14 0.14% я├п╨ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ п╟п╫п╢я─я┐я┴п╣п╫п╨п╬
13 13 0.13% п╥п╬п╫п╟п╩я▄п╫я√ п©я─п╦я─п╬п╢п╫я√ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│п╦
14 13 0.13% п╨п╟п╧п╫п╬п╥п╬п╧я│я▄п╨п╟ п╣я─п╟
15 13 0.13% я│я┌п╬п╦п╪п╬я│я┌я▄ п╬п╠я┐я┤п╣п╫п╦я▐ п╡ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ 2015
16 12 0.12% п╦п╫я│я┌п╦я┌я┐я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
17 12 0.12% п©п╬п╩я√я┌п╦я┤п╫п╟ я│п╦я│я┌п╣п╪п╟ я│я┐я┤п╟я│п╫п╬я≈ я┐п╨я─п╟я≈п╫п╦
18 12 0.12% я┌я─п╬я└я√я┤п╫п╟ я│я√я┌п╨п╟
19 12 0.12% я√п╫я│я┌п╦я┌я┐я┌ п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟
20 11 0.11% п╢я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ я┐п╫я√п╡п╣я─я│п╦я┌п╣я┌ п╬я└я√я├я√п╧п╫п╦п╧ я│п╟п╧я┌

Перш╕ 4 з 4 ╕мен користувача
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я користувача
1 231 0.00% 231 0.00% 23080 0.00% 21 0.01% undefined
2 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% kk_ifon
3 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% kl
4 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% mailto

Перш╕ 15 з 21882 агент╕в користувача
# запит╕в агент користувача
1 475051 6.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36
2 335587 4.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 263465 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36
4 191357 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 188549 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
6 187614 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
7 147562 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 132592 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36
9 128175 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 OPR/29.0.1795.47
10 124853 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
11 115278 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 114517 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
13 112011 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
14 111194 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
15 109675 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Cтатистика по кра╖нах за Травень 2015

Перш╕ 30 з 188 кра╖н
# запит╕в файл╕в КБайт кра╖на
1 4490351 58.67% 4062449 65.16% 173071797 15.21% Укра╖на (ua)
2 819869 10.71% 684532 10.98% 343241272 30.17% Cполучен╕ штати (us)
3 708830 9.26% 646592 10.37% 115499722 10.15% Нерозв'язан╕/Нев╕дом╕
4 317302 4.15% 286561 4.60% 26107779 2.29% European Union
5 225741 2.95% 205548 3.30% 88006940 7.74% Рос╕йська Федерац╕я (ru)
6 140609 1.84% 111905 1.79% 18570786 1.63% Франц╕я (fr)
7 130120 1.70% 118673 1.90% 130206675 11.44% Китай (cn)
8 127783 1.67% 115217 1.85% 20547888 1.81% Н╕меччина (de)
9 90112 1.18% 75458 1.21% 10749863 0.94% ╤сланд╕я (is)
10 88693 1.16% 81618 1.31% 3348377 0.29% Чеська республ╕ка (cz)
11 87620 1.14% 87444 1.40% 5221850 0.46% Гон Конг (hk)
12 49528 0.65% 47976 0.77% 19950836 1.75% Великобритан╕я (gb)
13 29625 0.39% 29275 0.47% 28599500 2.51% ╤нд╕я (in)
14 26099 0.34% 24508 0.39% 4418730 0.39% Польща (pl)
15 21920 0.29% 20777 0.33% 5163932 0.45% ╤тал╕я (it)
16 19369 0.25% 18825 0.30% 6842823 0.60% Австрал╕я (au)
17 18418 0.24% 17269 0.28% 9788913 0.86% ╤ндонез╕я (id)
18 12483 0.16% 11396 0.18% 6116462 0.54% Канада (ca)
19 12375 0.16% 11414 0.18% 2314566 0.20% Б╕лорусь (by)
20 11439 0.15% 10671 0.17% 3574964 0.31% ╤спан╕я (es)
21 9364 0.12% 9000 0.14% 4469855 0.39% Корея (П╕вденна) (kr)
22 8358 0.11% 7532 0.12% 5009849 0.44% Н╕дерланди (nl)
23 8242 0.11% 8184 0.13% 3786799 0.33% П╕вденна Африка (za)
24 7829 0.10% 7110 0.11% 4457892 0.39% Румун╕я (po)
25 7799 0.10% 6096 0.10% 2638935 0.23% Туреччина (tr)
26 7728 0.10% 7545 0.12% 1228893 0.11% ╤рланд╕я (ie)
27 7619 0.10% 5261 0.08% 2319524 0.20% Бразил╕я (br)
28 6478 0.08% 6023 0.10% 7805749 0.69% Ф╕л╕п╕ни (ph)
29 6359 0.08% 6062 0.10% 2956703 0.26% Казахстан (kz)
30 6260 0.08% 5987 0.10% 1454838 0.13% Алгер╕я (dz)


Generated by Webalizer Version 2.23