Статистика в╕дв╕дувань npu.edu.ua

Щом╕сячний п╕дсумок
Створено 12-Apr-2016 04:00 EEST

Сумарне використання npu.edu.ua

Щом╕сячний п╕дсумок
м╕сяць В середньому за день Всього за м╕сяць
запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт в╕дв╕д. стор. файл╕в запит╕в
Кв╕ 2016 95458 41477 52015 6494 10990 51406392 19483 156045 124433 286375
Бер 2016 293008 239021 64772 11262 196437 1660473741 349131 2007940 7409659 9083262
Лют 2016 314325 259022 58786 9992 184994 4275056995 289772 1704799 7511664 9115451
С╕ч 2016 241899 196376 52983 8592 147275 1647084900 266381 1642489 6087660 7498891
Гру 2015 242436 194572 56693 9600 196016 1421367266 297628 1757485 6031757 7515545
Лис 2015 289500 224048 60033 10074 203024 1452594370 302222 1800990 6721444 8685001
Жов 2015 259747 211424 58431 9007 181172 1472005017 279237 1811391 6554156 8052172
Вер 2015 311702 256841 63946 7784 162822 1393124139 233531 1918395 7705236 9351089
Сер 2015 503797 431095 87754 8837 133776 1131600769 273971 2720389 13363951 15617736
Лип 2015 678091 596374 88633 10442 133347 1402205461 323728 2747651 18487609 21020851
Чер 2015 328072 279603 57003 7947 141045 1058240466 238423 1710091 8388108 9842169
Тра 2015 246899 201115 52862 8082 163886 1137751743 250561 1638742 6234588 7653890
Всього 18102911259 3124068 21616407 94620265 113722432


Generated by Webalizer Version 2.23